支持4.2V到4.4V的高壓
更高的能量密度
使用0.5C時,循環壽命1000次以上
為產品設計節省空間,讓電池容量最大化
自行設計PCM以滿足您的需求
電池自放電率低
型號 |
電壓(V) |
倍率 |
容量(mAh) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP5811047 | 4.2 | 20C | 200 | 5.8 | 11 | 47 | 矩形 |
GRP6011047 | 4.2 | 15C | 220 | 6.0 | 11 | 47 | 矩形 |
GRP5212050 | 4.2 | 8C | 250 | 5.3 | 12.2 | 50 | 矩形 |
GRP4812050 | 4.2 | 8C | 220 | 4.8 | 12.2 | 50 | 矩形 |
GRP661250 | 4.4 | 1C | 450 | 6.7 | 12.2 | 50 | 矩形 |
GRP3811033 | 4.35 | 15C | 100 | 3.8 | 11 | 33 | 矩形 |
GRP400942 | 4.2 | 1C | 130 | 4.0 | 9 | 42 | 彎曲 |
GRP1007022 | 4.2 | 3C | 5.7 | 1.0 | 6.5 | 18.95 | 彎曲 |
GRP1007022 | 4.35 | 5C | 6.1 | 1.0 | 6.5 | 18.95 | 彎曲 |
GRP1507025 | 4.35 | 3C | 19 | 1.5 | 7 | 25 | 彎曲 |
GRP1507028 | 4.35 | 3C | 22 | 1.5 | 7 | 28 | 彎曲 |
GRP1507030 | 4.35 | 3C | 24 | 1.5 | 7 | 30 | 彎曲 |
GRP160722 | 4.2 | 1C | 15 | 1.6 | 6.5 | 22 | 彎曲 |
GRP2410020 | 4.35 | 1C | 30 | 2.4 | 10 | 20 | D形 |
GRP5811047
GRP1507028
GRP2410020
藍牙耳機
智能環
智能珠寶
智能閱讀筆
智能腕帶
版權所有?深圳格瑞普電池有限公司:保留所有權利。
聲明:本網站部分內容來源網絡,如有侵權,請向本網站提出書面權利通知,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快刪除相關內容。